全国用户服务热线

水环境监测预警管理系统

水环境监测预警管理系统
水环境监测预警管理系统是一种通过监测和分析水质状况来预测和预警水环境问题的管理系统。该系统通过采集水质数据,包括水质指标、水体温度、溶解氧含量、浊度等,并对这些数据进行实时监测和分析。水环境监测预警管理系统基于现代化的仪器设备和先进的数据处理技术,能够及时发现和监测水环境中的异常情况。当监测数据超过预设的阈值时,系统会发出警报,预警管理人员可以及时采取措施来解决问题,防止水环境污染的扩散和恶化。此外,水环境监测预警管理系统还可以生成详细的监测报告和趋势分析,提供给相关部门或决策者参考。通过对长期数据的统计和分析,可以帮助预测水环境问题的发生趋势,及时制定相应的应对措施,提高水环境监测和管理的效率。总之,水环境监测预警管理系统是一种利用现代技术手段提高水环境监测和管理的工具,可以及时发现和解决水环境问题,维护人类和生态环境的健康。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 实时监测数据采集 水质监测点、采集时间、水温、PH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、藻类密度、浊度、特征污染物|无等
2 数据预处理 水质监测点、采集时间、水温、PH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、藻类密度、浊度、特征污染物|无等
3 数据分析统计 水质监测点、起始时间、结束时间、水温、PH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、藻类密度、浊度、特征污染物、统计方式|柱状图、折线图、饼图等
4 警报规则设置 监测指标、监测范围、持续时间|无等
5 预警信息发布 预警等级、发布时间、内容、附件|无等
6 数据查询统计 起始时间、结束时间、水质监测点、水温、PH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、藻类密度、浊度、特征污染物|无等
7 数据报表生成 起始时间、结束时间、水质监测点、水温、PH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、藻类密度、浊度、特征污染物|无等
8 预警信息查询 起始时间、结束时间、水质监测点、预警等级、发布时间、内容、附件|无等
9 监测点管理 监测点名称、经度、纬度、所属行政区划、监测人员|无等
10 监测站点管理 站点名称、站点类型、所属行政区划、站点位置、联系人、联系电话|无等
11 监测设备管理 设备名称、设备型号、所属监测点、安装时间、质保期限、维护周期、维护人员|无等
12 规章制度管理 规章制度名称、发布单位、发布时间、文件附件|无等
13 报警记录管理 监测点、报警时间、报警指标、报警内容、报警状态、处理人员|无等
14 监测计划管理 计划名称、计划开始时间、计划结束时间、监测点、监测频率、监测人员|无等
15 数据导入 文件选择、导入方式|新增数据、覆盖数据等
16 数据导出 导出类型、导出范围、导出格式|当前页、全部页、Excel、CSV等
17 水质标准管理 标准类型、标准名称、标准内容、生效时间、附件|无等
18 用户管理 用户名、密码、姓名、手机号、电子邮箱、所属部门|无等
19 系统日志管理 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果|无等
20 审批流程管理 审批流程名称、流程类型、审批人员|无等
TAG标签:环境监测 / 预警  HOT热度:22
主页 QQ 微信 电话
展开